JS750 betonkeverő
A JS750 betonkeverő speciális acél drótkötélből, precíziós megmunkált alkatrészekből, kiváló minőségű kopásálló ötvözetöntő részekből, stb. Készült. A hosszú élettartam, a kiváló minőség, az ésszerű szerkezet és az új elrendezés előnyei. A hidraulikus kenőrendszer támogató kialakítása biztosítja a berendezés megbízható működését, míg az üzemeltetésvezérlés intelligensebb és felhasználóbarátabb. Minden tartályt ki lehet üríteni a standard 0,75 köbméteres betonból, és a 6 köbméteres szállítótartályt 8 perc alatt lehet keverni.
Főbb jellemzői:
1. egyenletes keverés: A kör alakú horony típusú keverőcsőben több keverőlapát van elhelyezve, így a keveréket teljesen összekeverjük a csőben, és az elegyet gyorsan és egyenletesen keverjük.
2. Kompakt szerkezet: A JS750 mixer kisülési ajtóját importált hidraulikus rendszer vezérli. A hagyományos hajtásformához képest a kompakt szerkezet, a stabil működés, a nyitó ajtó pontos elhelyezése és így tovább.
3. Jó tömítőképesség: A JS750 keverő három tömítéssel, tömörített tömítéssel és hidraulikus rendszer olajszivattyúval rendelkezik, amely hatékonyan megakadályozza a fő nyak tengelyének gyors elhasználódását és zagy szivárgását.
5. A ciklusidő rövid: az általános keverő késsebessége 26 fordulat / perc, a JS750 keverő sebessége pedig 29,3 fordulat / perc.
6. Könnyen kezelhető: A 750-es keverő erősen automatizált, függetlenül attól, hogy táplálás, kisütés vagy vízellátás, és minden motorvezérlő alkatrész az elektromos dobozban van, ami biztonságos, megbízható és könnyen kezelhető és karbantartható.
Összetétel szerkezete
Betöltési rendszer | A drótkötél-tartály felfelé emelkedik. Ha egy bizonyos magasságba mászunk, a garat belép a rakodóállványba, a vödörajtó automatikusan kinyílik, és az anyag a tölcséren keresztül a keverőcsőbe kerül. |
|
Keverési rendszer | A keverőrendszer egy motorból, egy tárcsából, egy sebességváltóból, egy fogaskerékből, egy keverőberendezésből, egy keverő dobból, stb. Áll: A főmotor egy övön keresztül csatlakozik a másodlagos fogaskerékcsökkentő dobozhoz, és végül a két hajtót vízszintesen elrendezett keverő tengelyek ugyanolyan állandó sebességre két nyílt fogaskerékpáron keresztül. |
|
Vezérlő szekrény | Az elektromos vezérlőrendszernek a 750 keverő fő hajtómotorjának, a vízellátó rendszer motorjának, a táplálásnak és a vágásnak a motorját kell vezérelnie. Minden elektromos vezérlőelem a vezérlőszekrényben található. Az elosztószekrény elektromos alkatrészei egy vaslemezre vannak szerelve, amely biztonságos és megbízható, könnyen kezelhető és karbantartható. |
|
Kiürítő rendszer | A kisülőrendszer a keverő alján helyezkedik el, és manuális nyomórúddal van kirakva. Az ügyfelek igényei szerint lehetséges elektromos keverőpálcák kibocsátása. A kivezető ajtó és a keverődob közötti kapcsolat tömítőlemezzel van lezárva, és a tömítőlemez helyzete beállítható a tömítés céljára ensure |
|
Műszaki specifikáció:
Kimeneti kapacitás | 750L | Motor típus | Y200M-4 (B3) |
Bemeneti kapacitás | 1200L | A motor teljesítményének keverése | 30kW |
Termelékenység | 30-35m³ / h | Csörlőmotor modell | 132M-4 |
Kések keverési sebessége | 29.3r / min | Csörlő motor teljesítménye | 7,5 kW |
Keverőlapát mennyisége | 2x7 | Vízszivattyú modell | WB-50-40-95 |
Összesített max | 60/80 | Vízszivattyú teljesítménye | 0.75-1.1kw |
Emelési motor sebessége | 39.5m / min | Elektromos nyomórúd modell | DT500-30Ⅱ |
Népszerű tags: js750 betonkeverő, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, személyre szabott, vásárol, ár, árajánlat, árlista, eladó, Kínában










