JS1500 betonkeverő
A JS1500 betonkeverő 1500 liter névleges kisülési kapacitással rendelkezik. Alkalmazható különböző ipari és polgári építési projektekre, például előregyártott alkatrészgyárakra, autópályákra, hidakra, vízbiztonságra, kikötőkre és dokkokra. A száraz és kemény beton, műanyag beton, folyékony beton, könnyű beton és különböző habarcs keveréke.
Főbb jellemzői:
1.Dupla-vízszintes kötelező tengely
A kötelező betonkeverő nemcsak a száraz kemény betont keverheti, hanem a könnyű aggregátum betont is keverheti, hogy a beton erős keverési hatást érjen el
2.Pneumatikus kisülés
A kisülési ajtó a keverő alján található, és a kisülést a hengeren keresztül indítják. A kiömlőnyílások nyitott és záró pozíciói mellett a tömítőelemek a tömítések helyzetének beállításával is lezárhatók.
3.hosszú élettartam
Az importált összetevőket használják, és a keverődob átmérője kisebb, mint a függőleges tengelyé, amely azonos kapacitású. Ezért a penge forgási sebessége kisebb, mint a függőleges tengelytípus fele, így a penge és a béléscsövek keveset viselnek, és az élettartam hosszú.
Keverési rendszer | A keverőrendszer egy motorból, egy tárcsából, egy sebességcsökkentőből, egy nyitott hajtóműből, egy keverőcső keverőeszközből, egy olajellátó eszközből és hasonlókból áll. Az elektromos motor közvetlenül kapcsolódik a cikloidikus sebességcsökkentőhöz, és a fordulatszámcsökkentő két kimeneti tengelyét a két pár nyílt fogaskeréken keresztül hajtják, hogy a két vízszintesen elrendezett keverő tengelyt ellentétes irányban forgassák azonos sebességgel. |
|
Betöltési rendszer | A rakodórendszer egy emelőszerkezetből, egy rakodó sárkány keretből, egy tartályból és egy adagolófúvókából áll. A fékmotor a tekercset a reduktoron keresztül forgatja, és a drótkötél a tárolórúd mentén a tárcsán keresztül felmászik. Ha egy előre beállított magasságra emelkedik, a tartály alján lévő vödörajtón lévő pár henger belép a rakodóállvány vízvezetékébe, és a vödörajtó automatikusan megnyílik. Az anyagot a keverőbe adagolják a betápláló fúvókán keresztül. |
|
Kiürítő rendszer | A kisülési rendszer kisülési ajtókból, légszivattyúkból, fordítószelepekből, elosztószelepekből, hengerekből és elektromos eszközökből áll. A kisülési ajtó a keverő alján található. A pneumatikus kisülési és kisülési ajtók nyitási és zárási pozícióit pneumatikus hengerek vezérlik, és a kisülési ajtó tömítése a tömítőcsík helyzetének beállításával biztosítható. A kézi vezérlőkar kiürítése a vészkisüléshez és a henger kisüléséhez használható, amikor a tápfeszültség le van kapcsolva. A sérülések elkerülése érdekében rendes időkben kell eltávolítani. |
|
Elektromos rendszer | Az 1500-as keverő elektromos áramköre légkapcsolóval, biztosítékkal, hőkapcsolóval, rövidzárlatvédelemmel, túlterhelésvédő funkcióval rendelkezik. A vezérlőgombok és a légkapcsoló fogantyúk és jelzőfények az elosztószekrény ajtaján vannak, és ajtózárral vannak ellátva. A。 gombon van egy védőburkolat. |
|
Technikai specifikáció:
Modell | JS1500 | |
Bemeneti kapacitás (L) | 2400 | |
Kimeneti kapacitás (L) | 1500 | |
Termelékenység (m3 / h) | 75 | |
Tömegméret (tojás / törött) mm | 80/60 | |
Keverőlapát | Mennyiség | 2 × 8 |
Keverő motor | modell | Y225S-4 |
teljesítmény (kW) | 2x30 | |
Emelőmotor | modell | YEZ160S-4 |
teljesítmény (kW) | 18.5 | |
Vízszivattyú | Teljesítmény (kW) | 3 |
Teljes méret (mm) | szállítás | 5250 × 2480 × 2880 |
dolgozó | 11700 × 3880 × 8650 | |
Leeresztési magasság (mm) | 3800 | |
Népszerű tags: js1500 betonkeverő, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, személyre szabott, vásárol, ár, árajánlat, árlista, Kínában gyártva











